迎接登录J9.COM云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
迎接登录航测云 一站式无人机管家服务
J9.COMCORS覆盖领域查问
迎接登录J9.COM云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
迎接登录航测云 一站式无人机管家服务
J9.COMCORS覆盖领域查问
迎接登录J9.COM云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
迎接登录航测云 一站式无人机管家服务
J9.COMCORS覆盖领域查问 i系劣注X系劣注T系列
CGI系劣注CI系列
GNSS接管机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、J9.COM一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
迎接登录J9.COM云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
迎接登录航测云 一站式无人机管家服务
J9.COMCORS覆盖领域查问
迎接登录J9.COM云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
迎接登录航测云 一站式无人机管家服务
J9.COMCORS覆盖领域查问
迎接登录J9.COM云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
迎接登录航测云 一站式无人机管家服务
J9.COMCORS覆盖领域查问 
| 项目 | 内容 | 指标 |
| 卫星跟踪 | 卫星系统[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一频点 | ||
| 卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通路数 | 1408 | |
| 初始化靠得住性 | 99.99% | |
| 星基差分(选配) | 没有网络也能作业 | |
| 信号捕获活络度 | 典型值-162dbm,捕获弱信号能力更强 | |
| 无网续测 | 支持 | |
| 精度[2] | 静态精度 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| 倾斜丈量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 实景丈量精度 | 典型2~4cm ,丈量距离2~15米 | |
| GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60° | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
| 分辨率:126*294 | ||
| 阳光直射也能看得清澈、透亮, | ||
| 批示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
| 按键 | Fn职能键+电源/确认键 | |
| web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
| 摄像头 | 像素 | 2MP&5MP |
| 帧率 | 25Hz | |
| 视场 | 75° | |
| 照度 | 星光级摄像头,OmniPixel 3-GS技术 | |
| 0.01lux照度下维持全彩画面 | ||
| 特色职能 | 特色职能 | 视频丈量,效能提升60% |
| 三维建模,内表业效能翻倍 | ||
| AR实景导航,放点不迷途 | ||
| 视觉放样,一杆放到位 | ||
| 物理个性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
| 沉量 | 1.06Kg | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透气膜 | 预防在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
| 电气机能 | 电池[3] | 移动站典型续航 18h |
| 快充 | 最高24w快充。充电1幼时,复原50%电量,工作8幼时 | |
| 表接供电 | DC 9-28V | |
| 存储 | 8GB ,支持表部扩大128G(U盘/TF卡) | |
| 电子气泡 | 支持 | |
| 无线通讯 | 无线衔接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪衔接管机; |
| eSIM | 支持主机手簿双网eSIM,赠送三年测绘流量 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 电台 | 内置收发电台,支持J9.COM/TT450/通明传输和谈,兼容市面主流型号电台和谈 | |
| 节造手簿 | 型号 | HCE600安卓丈量手簿 |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz处置器 | |
| 网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
| 液晶屏 | 5.5''高清显示屏 | |
| 电池 | 典型续航14幼时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 高级职能 | 超等模式 | 支持超等双发,超等双收,一键固定 |
| 一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 | |
| 智能服务 | 支持J9.COM云服务,提供云存储,职能码分享 | |
| 提供智能路路数据编纂职能 | ||
本公司产品技术参数及配置如有调换,恕不另行通知。 |
||

在线客服
智能诊断,极快解答
联系在线客服 >
